BẢNG GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI TRẦN LÊ PHÁT 12-08-2024
Phong cách xây dựng , Bê Tông Tươi Trần Lê Phát
Bảng Giá Bê Tông Tươi Thương Phẩm - Trần Lê Phát 2024
STT | Mác Bê Tông |
Độ sụt (cm) |
Khối lượng ( m3) | Đơn giá (m3/ vnđ) | Ghi chú | |
1 | M100R28 | 10±2 | 32.000 | 1.140.000 | TCVN - Mẫu Lập Phương | |
2 | M150R28 | 1.170.000 | ||||
3 | M200R28 | 1.200.000 | ||||
4 | M250R28 | 1.250.000 | ||||
5 | M300R28 | 1.300.000 | ||||
6 | M350R28 | 1.350.000 | ||||
7 | Phụ gia đông kết nhanh R3 | + 140.000 | Phụ gia đạt 90% cường độ | |||
8 | Phụ gia đông kết nhanh R3 | + 70.000 | ||||
9 | Phụ gia đông kết nhanh R3 | + 50.000 | ||||
10 | Phụ gia chống thấm B6 | + 80.000 | ||||
11 | Phụ gia chống thấm B6 | +100.000 | ||||
12 | Phụ gia chống thấm B6 | + 120.000 | ||||
13 | Phụ gia chống thấm B6 | + 140.000 | ||||
14 |
Phụ gia duy trì 3h Phụ gia duy trì 3h Phụ gia duy trì 3h Phụ gia duy trì 3h Beton kiểm soát nhiệt độ T≤ 30.C Beton kiểm soát nhiệt độ T≤ 32.C |
+ 40.000 + 60.000 + 100.000 + 120.000 + 70.000 + 60.000 |
||||
Tăng/giảm cấp độ sụt ± 2cm thì đơn giá trên sẽ được Tăng/giảm: ±20.000 VNĐ (m3) |